Ivo | 19.05.2012
Hlavní nabídka
Technika & Bastlení
Média
Lokality návštěv
Lokality návštěvníků webových stránek radioklubu OK1KVK
Spolupracujeme
Reklama Google

VKV
k1fo4.jpg Závody na velmi krátkých vlnách jsou jednou z našich specializací. O výsledcích v tomto pásmu a informacích o budoucích závodech se dozvíte právě zde.
title Filter     Počet zobrazených 
Počet Titulek článku Autor Zobrazení
1 II. Subregional 2012 Jirka, OKUBO 274
2 I. Subregional 2012 Jirka, OK1UBO 1224
3 A1 Contest 2011 Jirka, OK1UBO 2580
4 VHF contest 2011 Jirka, OK1UBO 2956
5 Polní den 2011 Míra, OK1-36134 3624
6 II. Subregional 2011 Jirka, OK1UBO 3794
7 I. Subregional 2011 Jirka, OK1UBO 4248
8 Příprava na I. Subregional 2011 Jirka, OK1UBO 3220
9 A1 contest 2010 Jirka, OK1UBO 3477
10 VHF contest 2010 Jirka, OK1UBO 2930
11 II. Subregionál 2010 Jirka, OK1UBO 3496
12 I. Subregional 2010 Jirka, OK1UBO 3010
13 Provozní aktiv 2/2010 Kroužek mládeže 2261
14 VHF contest 2009 Vláďa, OK1FIK 1694
15 Polní den 2009 Jirka, OK1UBO 2178
16 II. Subreginál 2009 Vláďa, OK1FIK 1559
17 Velikonoční závod 2009 Jirka, OK1UBO 1355
18 I. Subregional 2009 Michal, OK1WMR 1690
19 UHF Contest 2008 Michal, OK1WMR 1297
20 Provozní aktiv 9/2008 Michal, OK1WMR 1261
21 Den rekordů VHF 2008 Michal, OK1WMR 2386
22 Polní den 2008 Michal, OK1WMR 2055
23 Provozní aktiv 6/2008 Michal, OK1WMR 1566
24 Memoriál OM3AU + Mikrovlnný závod 2008 Míra, OK1-36134 2005
25 Velikonoční závod 2008 Michal, OK1WMR 1768
 
« ZačátekPředchozí12DalšíKonec »
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
Poslední aktualizace
 10 May 2012, 07:05 
Webkamera
Webkamera na Blatenském vrchu
Change language
Google+
Náhodné foto
Podporují nás
Přihlášení